知農網商務信息平臺2018年5月12日監測信息數據顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
西瓜 | 1.20 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-12 |
西瓜 | 1.20 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-12 |
西瓜 | 1.20 | 斤 | 早冠龍西瓜,8斤打底,9成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-12 |
以上價格由知農網會員提供為均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準。
知農網商務信息平臺2018年5月12日監測信息數據顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區 | 日期 |
西瓜 | 1.20 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-12 |
西瓜 | 1.20 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-12 |
西瓜 | 1.20 | 斤 | 早冠龍西瓜,8斤打底,9成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-12 |
以上價格由知農網會員提供為均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準。
上述價格信息因采集時間和地點存在差異僅供參考,請以產地實時價格為準。