據知農網商務信息平臺監測數據顯示:西瓜價格穩定
今日各產區反饋上來的情況于昨日相比相對穩定。
行情預測:預計6月15號以后大部分產區西瓜價格將陸續開始出現不同程度的下滑。
無論是漲與跌在此提醒廣大廣大種植戶順價銷售,切勿攀等和銷售生瓜。
知農網商務信息平臺2019年6月17日監測信息數據顯示:
價格(元/斤) | 備注 | 地區 |
1.1~1.2 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,穩定 | 陜西蒲城 |
1.2~1.3 | 金城五號西瓜,熟度八成,12斤打底,穩定 | 陜西蒲城 |
1.2~1.3 | 黑無籽西瓜,熟度八成,10斤打底,穩定 | 陜西蒲城 |
0.9 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底,地膜,穩定 | 陜西大荔 |
0.9 | 京欣西瓜,熟度八成,8斤打底,地膜,穩定 | 陜西大荔 |
0.9 | 京欣西瓜,10斤打底 | 山東寒亭區章丘 |
0.6 | 京欣西瓜,7斤打底,穩定 | 山東惠民 |
0.75 | 甜王西瓜,6斤打底,穩定 | 山東惠民 |
0.65 | 花皮有籽西瓜,10斤打底 | 河南通許 |
0.9 | 8424西瓜,10斤打底,穩定 | 河南夏邑 |
0.6 | 花皮有籽西瓜,8斤打底,穩定 | 河南夏邑 |
0.6 | 龍卷風西瓜,8斤打底 | 河南開封 |
0.65 | 京欣西瓜,8斤打底 | 河南祥符 |
0.6 | 京欣西瓜,熟度八成,8斤打底,下跌 | 安徽碭山 |
0.6 | 京欣西瓜,熟度八成,6斤打底,穩定 | 安徽固縣 |
0.5 | 8424西瓜,熟度八成,7斤打底,穩定 | 安徽固縣 |
0.75 | 安農二號西瓜,熟度八成,12斤打底,穩定 | 新疆吐魯番 |
0.75 | 金城五西瓜,熟度八成,12斤打底,穩定 | 新疆吐魯番 |
0.85 | 黑美人西瓜,熟度八成,7斤打底,穩定 | 湖北宜城 |
0.9 | 麒麟西瓜,熟度八成,7斤打底,穩定 | 湖南君山 |
0.9 | 8424西瓜,熟度八成,8斤打底,穩定 | 湖南君山 |
0.65~0.7 | 京欣西瓜,熟度八成,10斤打底,穩定 | 河北清苑 |
0.6 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底,穩定 | 河北清苑 |
0.8 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,下跌 | 遼寧新民 |
0.8 | 京欣西瓜,熟度八成,10斤打底,下跌 | 遼寧新民 |
0.9 | 地雷西瓜,熟度八成,10斤打底,穩定 | 遼寧新民 |
0.9 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,穩定 | 遼寧沈陽 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。
重要天氣預報
據中央氣象臺6月17日消息:貴州廣西至長江中下游有強降雨、華北黃淮等地將有高溫天氣。
17至19日,貴州、廣西、長江中下游以及江淮等地有大到暴雨,局部大暴雨。
6月17日08時至18日08時,湖北東部、湖南北部和西部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、浙江北部、上海、貴州南部、廣西中北部和南部沿海等地的部分地區有大到暴雨,其中,湖北東部、安徽西南部、湖南東北部、貴州東南部、廣西北部等地局地有大暴雨(100~120毫米),并伴有短時強降水(最大小時降水量30~50毫米,局地可達60毫米以上)、局地雷暴大風等強對流天氣。中央氣象臺6月17日06時繼續發布暴雨藍色預警。
17至19日,華北中南部、黃淮中北部等地有35~37℃的高溫天氣,部分地區最高溫度可達37~39℃,主要影響時段18至19日。