行情分析
據知農網商務信息平臺監測數據顯示:部分產區西瓜價格開始回落
陜西產區:以甜王系列、黑無籽系列、金城五為主,行情穩定。
山東產區:以京欣、甜王為主。穩中有跌。
河南產區:以京欣、甜王、龍卷風、花無籽等為主。穩中有跌。
安徽產區:以京欣、甜王、8424為主。穩中有跌。
河北產區:以京欣、甜王等為主。穩中有跌。
新疆產區:以安農二號和金城五號為主。價格穩定。
湖南產區:以8424、麒麟為主。價格穩定。
湖北產區:以黑美人為主。價格穩定。
遼寧產區:以京欣、甜王為主。價格穩定。
行情預測:今日山東、河南、安徽、河北產區西瓜價格出現回落,但幅度不大,后市走向還有待觀察。其他產區行情相對穩定。部分產區二茬西瓜、地膜西瓜開始上市,一定程度會沖擊當前的西瓜價格。
預計6月中旬西瓜價格走勢不會發生大幅度的變化。
無論是漲與跌在此提醒廣大廣大種植戶順價銷售,切勿攀等和銷售生瓜。
知農網商務信息平臺2019年6月13日監測信息數據顯示:
價格(元/斤) | 備注 | 地區 |
1.2~1.5 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底,穩定 | 陜西蒲城 |
1.3 | 金城五號西瓜,熟度八成,12斤打底,穩定 | 陜西蒲城 |
1.3~1.5 | 黑無籽西瓜,熟度八成,10斤打底 | 陜西蒲城 |
1.2~1.4 | 京欣西瓜,熟度八成,10斤打底 | 陜西蒲城 |
2.3~2.5 | 禮品西瓜,熟度八成,3斤打底 | 陜西蒲城 |
0.8 | 京欣西瓜,8斤打底 | 山東冠縣 |
0.9 | 甜王西瓜,8斤打底,下跌 | 山東惠民 |
0.7 | 京欣西瓜,8斤打底,下跌 | 山東惠民 |
0.95 | 京欣西瓜,8斤打底,穩定 | 山東青州 |
0.8 | 甜王西瓜,8斤打底,二茬 | 山東青州 |
0.9 | 甜王西瓜,10斤打底,穩定 | 山東青州 |
0.7 | 花皮無籽西瓜,8斤打底 | 河南通許 |
0.8 | 甜王西瓜,8斤打底 | 河南通許 |
0.65 | 龍卷風西瓜,8斤打底 | 河南睢陽 |
0.75 | 京欣西瓜,8斤打底 | 河南祥符 |
0.7 | 龍卷風西瓜,8斤打底 | 河南祥符 |
1 | 8424西瓜,6斤打底,下跌 | 河南夏邑 |
0.55~0.6 | 京欣西瓜,熟度八成,8斤打底,下跌 | 安徽固縣 |
0.65 | 8424西瓜,熟度八成,7斤打底,穩定 | 安徽固縣 |
1.0 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底,穩定 | 安徽碭山 |
0.85 | 安農二號西瓜,熟度八成,12斤打底,穩定 | 新疆吐魯番 |
0.85 | 金城五西瓜,熟度八成,12斤打底,穩定 | 新疆吐魯番 |
0.85 | 黑美人西瓜,熟度八成,7斤打底,穩定 | 湖北宜城 |
1.15 | 麒麟西瓜,熟度八成,7斤打底 | 湖南君山 |
1.3 | 8424西瓜,熟度八成,7斤打底 | 湖南君山 |
0.75~0.85 | 京欣西瓜,熟度八成,8斤打底 | 河北清苑 |
0.75 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底,下跌 | 河北清苑 |
0.9 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,下跌 | 河北清苑 |
0.9~1.2 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底,穩定 | 遼寧新民 |
1 | 京欣西瓜,熟度八成,10斤打底,穩定 | 遼寧新民 |
0.9 | 地雷西瓜,熟度八成,10斤打底,穩定 | 遼寧新民 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。
重要天氣預報
據中央氣象臺6月12日消息:江南東南部華南等地有強降水、東北地區華北多陣雨或雷陣雨天氣
13日至14日,華北、東北地區等地有陣雨或雷陣雨天氣,雨量分布不均,局地伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。
此外,14日至16日,西北地區東南部、西南地區東部等地的部分地區將有中到大雨,其中,四川盆地中東部、貴州北部等局地有暴雨。