知農網商務信息平臺2018年12月12日監測信息數據顯示:
品種 | 規格 | 套袋 | 存貯 | 位置 | 價格(元/斤) |
紅提 | 單穗重1斤 | 紙袋 | 冷藏 | 山東棲霞 | 6.00-7.00 |
紅提 | 單穗重1斤 | 紙袋 | 冷藏 | 河南三門峽 | 4.40-4.60 |
紅提 | 單穗重1斤 | 紙袋 | 冷藏 | 遼寧營口市 | 3.00-4.50 |
巨峰 | 單穗重0.5斤 | 紙袋 | 冷藏 | 遼寧營口市 | 3.50-4.50 |
巨峰 | 單穗重0.5斤 | 紙袋 | 鮮果 | 山東蓬萊 | 3.00-4.00 |
夏黑 | 單穗重1.5斤 | 紙袋 | 冷藏 | 河南三門峽 | 8.00 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。